产品展示
最新产品
胀紧联结套
|
| 基本尺寸 | 螺钉 | 额定负荷 |
螺钉的拧紧 力 矩 MA N·m |
重量 Kg | |||||
| d | D | L | L1 | d1 | n |
轴向力 F1 KN |
转
矩 M1 KN·m |
||
| 10 | 20 | 13 | 15.5 | M2.5X12 | 4 | 14.1 | 2900 | 0.85 | 0.019 |
| 11 | 22 | 13 | 15.5 | M2.5X12 | 4 | 15.3 | 2900 | 0.85 | 0.022 |
| 12 | 22 | 13 | 15.5 | M2.5X12 | 4 | 17.1 | 2900 | 0.85 | 0.024 |
| 14 | 26 | 13 | 20 | M3X16 | 4 | 31 | 4380 | 0.68 | 0.039 |
| 15 | 32 | 17 | 20 | M3X16 | 4 | 32.5 | 7700 | 0.68 | 0.044 |
| 16 | 35 | 17 | 2021 | M4X16 | 4 | 61 | 7700 | 3.5 | 0.068 |
| 17 | 35 | 17 | 25 | M4X20 | 4 | 63 | 7700 | 3.5 | 0.090 |
| 18 | 35 | 21 | 25 | M4X20 | 4 | 68 | 7700 | 3.5 | 0.090 |
| 19 | 38 | 21 | 25 | M4X20 | 4 | 72 | 12600 | 6.6 | 0.098 |
| 20 | 40 | 21 | 25 | M4X20 | 4 | 126 | 17900 | 6.6 | 0.12 |
| 22 | 47 | 21 | 26 | M5X20 | 4 | 135 | 17900 | 11.8 | 0.13 |
| 24 | 47 | 21 | 26 | M5X20 | 4 | 207 | 17900 | 11.8 | 0.20 |
| 25 | 50 | 21 | 32 | M6X25 | 6 | 216 | 26120 | 11.8 | 0.22 |
| 28 | 55 | 26 | 32 | M6X25 | 6 | 365 | 26120 | 11.8 | 0.24 |
| 30 | 60 | 26 | 32 | M6X25 | 6 | 387 | 26120 | 11.8 | 0.26 |
| 32 | 65 | 26 | 32 | M6X25 | 6 | 421 | 26120 | 11.8 | 0.27 |
| 35 | 65 | 31 | 32 | M6X25 | 8 | 633 | 26120 | 11.8 | 0.37 |
| 38 | 75 | 31 | 27 | M6X25 | 8 | 667 | 34990 | 11.8 | 0.41 |
| 40 | 75 | 31 | 27 | M6X30 | 8 | 696 | 34990 | 11.8 | 0.42 |
| 42 | 75 | 36 | 27 | M8X35 | 6 | 1011 | 48000 | 28.6 | 0.63 |
| 45 | 75 | 36 | 44 | M8X35 | 6 | 1095 | 48000 | 28.6 | 0.70 |
| 48 | 80 | 36 | 44 | M8X35 | 8 | 1560 | 64270 | 28.6 | 0.71 |
| 50 | 80 | 36 | 44 | M8X35 | 8 | 1610 | 64270 | 28.6 | 0.73 |
合肥开天机电制造有限公司是生产传动件产品的专业企业。公司拥有一批经验丰富的科研人员和员工,产品推向市场以来深受用户好评。
公司本着“信誉至上”的经营宗旨及“薄利多销、顾客至上”的原则,与国内外各界朋友真诚合作。并以创造性的实践,致力于企业体制的创新,产品技术的升级,管理的进步,以其推动企业高速度发展,迎接新的挑战,再创辉煌的明天。
公司目前提供的产品主要有:胀紧联结套,新型联轴器,超越离合器及电磁离合器等。产品品种多,规格全,库存足,能及时为用户提供全方位的配套服务。
我们的优势
合肥开天机电制造有限公司
联系人:王经理
座机:0551-67702132
手机:13033007768
QQ:1902564172
公司地址:合肥市肥东县店埠镇桂王路御景花园5栋202室
工厂地址:合肥市肥东县店埠镇前委大道中段
